<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: 認識 LoadRunner 8 的元件</title>
	<link>http://www.oldsidney.idv.tw/?p=68</link>
	<description>軟體測試、壓力測試、軟體建構管理、QA、SCM、ezMoney</description>
	<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 18:55:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: niuniu</title>
		<link>http://www.oldsidney.idv.tw/?p=68#comment-2531</link>
		<author>niuniu</author>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2005 09:38:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.oldsidney.idv.tw/?p=68#comment-2531</guid>
		<description>你讲的这个为什么和我的不一样啊，我的也是8.0。但起始界面就不一样，你可以具体给我讲一下这个工具怎么使用 吗？我是刚学这个，一点资料都没有，还请多多帮忙了！呵呵……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你讲的这个为什么和我的不一样啊，我的也是8.0。但起始界面就不一样，你可以具体给我讲一下这个工具怎么使用 吗？我是刚学这个，一点资料都没有，还请多多帮忙了！呵呵&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: outlook</title>
		<link>http://www.oldsidney.idv.tw/?p=68#comment-312</link>
		<author>outlook</author>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2004 08:00:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.oldsidney.idv.tw/?p=68#comment-312</guid>
		<description>拜读，感谢:roll:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>拜读，感谢:roll:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: outlook</title>
		<link>http://www.oldsidney.idv.tw/?p=68#comment-311</link>
		<author>outlook</author>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2004 07:59:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.oldsidney.idv.tw/?p=68#comment-311</guid>
		<description>哥们你的这些东西真?错，?湾这方?真的是比大陆强啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哥们你的这些东西真?错，?湾这方?真的是比大陆强啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oldsidney</title>
		<link>http://www.oldsidney.idv.tw/?p=68#comment-161</link>
		<author>oldsidney</author>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2004 17:40:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.oldsidney.idv.tw/?p=68#comment-161</guid>
		<description>其實您說的沒錯，有時覺得大家?工具有點走?入魔，變得有點為工具所用，而?是用工具。
但是有時?談一些測試方案或是?程，?太??論，所以我希望??實際??看的方?，讓剛剛接觸的測試人員?以體會，原來?壓力測試是這樣一回事。
所以希望??這次以連載方?教學的嘗試，?到這樣的目的。挑 LoadRunner 是因為我比較熟，而且 Tutorial 也算是?錯的教學手冊。以後有時間，??應?錯，希望能談一些與方法??程?實務?經驗有關的分享。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其實您說的沒錯，有時覺得大家?工具有點走?入魔，變得有點為工具所用，而?是用工具。<br />
但是有時?談一些測試方案或是?程，?太??論，所以我希望??實際??看的方?，讓剛剛接觸的測試人員?以體會，原來?壓力測試是這樣一回事。<br />
所以希望??這次以連載方?教學的嘗試，?到這樣的目的。挑 LoadRunner 是因為我比較熟，而且 Tutorial 也算是?錯的教學手冊。以後有時間，??應?錯，希望能談一些與方法??程?實務?經驗有關的分享。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: brooklet</title>
		<link>http://www.oldsidney.idv.tw/?p=68#comment-160</link>
		<author>brooklet</author>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2004 05:41:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.oldsidney.idv.tw/?p=68#comment-160</guid>
		<description>其实性能测试的测试方案?测试过程的设计比测试技术更为??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其实性能测试的测试方案?测试过程的设计比测试技术更为??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
